
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 20:14 | 20:24 | 10 分鐘 |
2 | 20:09 | 20:12 | 2 分鐘 | |
3 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 | |
4 | 20:03 | 20:03 | 0 分鐘 | |
5 | 19:36 | 19:44 | 8 分鐘 | |
6 | 19:16 | 19:30 | 14 分鐘 | |
7 | 18:40 | 18:45 | 4 分鐘 | |
8 | 2018-04-23 | 00:44 | 05:35 | 291 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
10 | 2018-04-22 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
11 | 22:14 | 23:24 | 70 分鐘 | |
12 | 19:17 | 19:55 | 38 分鐘 | |
13 | 19:12 | 19:15 | 3 分鐘 | |
14 | 19:04 | 19:10 | 6 分鐘 | |
15 | 2018-04-18 | 07:06 | 09:02 | 116 分鐘 |
16 | 06:45 | 07:00 | 15 分鐘 | |
17 | 02:35 | 03:32 | 57 分鐘 | |
18 | 01:56 | 02:32 | 36 分鐘 | |
19 | 00:46 | 01:22 | 35 分鐘 | |
20 | 2018-04-17 | 18:43 | 18:57 | 14 分鐘 |
21 | 14:59 | 16:06 | 67 分鐘 | |
22 | 14:28 | 14:51 | 23 分鐘 | |
23 | 12:00 | 12:58 | 58 分鐘 | |
24 | 11:32 | 11:53 | 22 分鐘 | |
25 | 09:47 | 10:08 | 21 分鐘 | |
26 | 07:48 | 09:36 | 108 分鐘 | |
27 | 00:10 | 00:34 | 23 分鐘 | |
28 | 2018-04-16 | 18:49 | 19:18 | 29 分鐘 |
29 | 18:11 | 18:33 | 23 分鐘 | |
30 | 18:03 | 18:07 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut387.387tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
